Materyèl entèfas tèmik, tankou pad tèmik, grès tèmik, pat tèmik ak materyèl chanjman faz, yo fèt espesyalman pou bezwen laptop yo.
Modil LCD
Tep refwadisman
Klavye
Tep refwadisman
Dèyè kouvèti a
Disipateur chalè grafit
Modil kamera
Disipateur chalè
Tiyo chalè
Kousen tèmik
Vantilatè
Kousen tèmik
Materyèl chanjman faz
Kouvèti
Kousen tèmik
Tep tèmik
Materyèl ki absòbe vag
Kat prensipal
Kousen tèmik
Batri
Nouvo defi materyèl tèmik yo
Volatilite ki ba
Dite ki ba
Fasil pou opere
Rezistans tèmik ki ba
Segondè fyab
Gres tèmik pou CPU ak GPU
| Pwopriyete | 7W/m·K -- Konduktivite tèmik 7W/m·K | Volatilite ki ba | Dite ki ba | Epesè mens |
| Karakteristik | Segondè konduktivite tèmik | Segondè fyab | Sifas kontak mouye | Epesè mens ak presyon adezyon ki ba |
Grès tèmik Jojun an sentetize ak poud nano ak jèl silica likid, ki gen ekselan estabilite ak ekselan konduktivite tèmik. Li ka rezoud pwoblèm jesyon tèmik transfè chalè ant koòdone yo parfe.
Tès GPU Nvidia (Sèvè)
7783/7921-- Japon Shin-etsu 7783/7921
TC5026-- DOW CORNING TC5026
Rezilta Tès la
| Atik Tès | Konduktivite tèmik(W/m² ·K) | Vitès fanatik(S) | Tc(℃) | Ia (℃) | GPUPouvwa (W) | Rca (℃A) |
| Shin-etsu 7783 | 6 | 85 | 81 | 23 | 150 | 0.386 |
| Shin-etsu 7921 | 6 | 85 | 79 | 23 | 150 | 0.373 |
| TC-5026 | 2.9 | 85 | 78 | 23 | 150 | 0.367 |
| JOJUN7650 | 6.5 | 85 | 75 | 23 | 150 | 0.347 |
Pwosedi Tès la
Anviwònman tès la
| GPU | Nvidia GeForce GTS 250 |
| Konsomasyon enèji | 150W |
| Itilizasyon GPU nan tès la | ≥97% |
| Vitès fanatik | 80% |
| Tanperati Travay | 23℃ |
| Tan kouri | 15 minit |
| Lojisyèl tès | FurMark ak MSLKombustor |
Kousinen tèmik pou modil ekipman pou pouvwa, kondwi eta solid, chipset pon nò ak sid, ak chip tiyo chalè.
| Pwopriyete | Konduktivite tèmik 1-15 W | Molekil ki pi piti 150PPM | Shoer0010~80 | Pèmeyabilite lwil oliv <0.05% |
| Karakteristik | Anpil opsyon konduktivite tèmik | Volatilite ki ba | Dite ki ba | Pèmeyabilite lwil ki ba satisfè egzijans ki wo yo |
Kousen tèmik yo lajman itilize nan endistri òdinatè pòtab. Kounye a, konpayi nou an gen ka itilizasyon tèminal pou seri 6000. Nòmalman, konduktivite tèmik la se 3 ~ 6W/MK, men òdinatè pòtab pou jwe jwèt videyo gen yon kondisyon konduktivite tèmik ki wo, 10 ~ 15W/MK. Epesè nòmal yo se 25, 0.75, 1.0, 1.5, 1.75, 2.0, elatriye (Inite: mm). Konpare ak lòt faktori domestik ak etranje yo, konpayi nou an gen yon eksperyans rich nan aplikasyon ak kapasite kowòdinasyon pou òdinatè pòtab, ki ka satisfè bezwen rapid kliyan yo.
Diferan fòmilasyon ka satisfè diferan bezwen.
Materyèl chanjman faz pou CPU ak GPU
| Pwopriyete | Konduktivite tèmik 8W/m·K | 0.04-0.06 ℃ cm2 w | Estrikti molekilè chèn long | Rezistans tanperati ki wo |
| Karakteristik | Segondè konduktivite tèmik | Rezistans tèmik ki ba ak bon efè disipasyon chalè | Pa gen migrasyon e pa gen koule vètikal | Ekselan fyab tèmik |
Materyèl chanjman faz se nouvo materyèl konduktivite tèmik ki ka rezoud pèt grès tèmik nan CPU laptop, seri Lenovo-Legion Lenovo a te itilize an premye.
| Nimewo echantiyon | Mak lòt bò dlo | Mak lòt bò dlo | Mak lòt bò dlo | JOJUN | JOJUN | JOJUN |
| Puisans CPU (Wat) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| T CPU (℃) | 61.95 | 62.18 | 62.64 | 62.70 | 62.80 | 62.84 |
| Blòk Tc (℃) | 51.24 | 51.32 | 51.76 | 52.03 | 51.84 | 52.03 |
| T hp1 1(℃) | 50.21 | 50.81 | 51.06 | 51.03 | 51.68 | 51.46 |
| T hp12(℃) | 48.76 | 49.03 | 49.32 | 49.71 | 49.06 | 49.66 |
| T hp13(℃) | 48.06 | 48.77 | 47.96 | 48.65 | 49.59 | 48.28 |
| T hp2_1(℃) | 50.17 | 50.36 | 51.00 | 50.85 | 50.40 | 50.17 |
| T hp2_2(℃) | 49.03 | 48.82 | 49.22 | 49.39 | 48.77 | 48.35 |
| T hp2_3(℃) | 49.14 | 48.16 | 49.80 | 49.44 | 48.98 | 49.31 |
| Ta(℃) | 24.78 | 25.28 | 25.78 | 25.17 | 25.80 | 26.00 |
| Blòk CPU-C T (℃) | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 10.8 |
| Blòk CPU-C R (℃/W) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| T hp1 1-hp1_2(℃) | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 1.8 |
| T hp1 1-hp1_3(℃) | 2.2 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 3.2 |
| T hp2 1-hp2_2(℃) | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| T hp2 1-hp2_3(℃) | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | .4 | 0.9 |
| Tanperati anbyen CPU R (℃/W) | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
Materyèl chanjman faz nou an VS materyèl chanjman faz mak lòt bò dlo, done konplè yo apeprè ekivalan.
